Perbankan
Pada EZEBET, kami berusaha untuk memproses semua permintaan transaksi secara efisien dan efektif. Harap diperhatikan untuk mempertahankan setiap penerimaan yang relevan bank atau referensi transaksi nomor (TRNs) seperti yang kita memintanya sebagai bukti transaksi..
BANKING OPTIONS | TRANSACTION LIMIT (MYR) | TRANSACTION TIMELINE | |
Minimum Amount | Maximum Amount | ||
DEPOSIT | |||
---|---|---|---|
ATM / CDM | 10,000.00 | 100,000,000.00 | 3 Mins |
Online Transfer | |||
Local Bank Transfer | |||
OVO E-Money | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 3 Mins |
GoPay E-Money | |||
DANA E-Money | |||
PULSA TELKOMSEL | 10,000.00 | 1,000,000.00 | 3 Mins |
PULSA XL | 10,000.00 | 1,000,000.00 | 3 Mins |
WITHDRAWAL | |||
Local Bank Transfer | 10,000.00 | 100,000,000.00 | 3 Mins |
OVO E-Money | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 3 Mins |
GoPay E-Money | |||
DANA E-Money | |||
PULSA TELKOMSEL | 10,000.00 | 1,000,000.00 | 3 Mins |
PULSA XL | 10,000.00 | 1,000,000.00 | 3 Mins |
Catatan:
- Jumlah minimum dinilai pada basis per-transaksi.
- Jumlah maksimum dinilai oleh total volume transaksi harian.
- Penarikan besar membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses.
- Waktu pengolahan hanya akan berlaku setelah kami telah diterima dan diverifikasi permintaan transaksi Anda.
- Perlu diketahui bahwa jika Anda memiliki bonus luar biasa pada account player Anda, Anda mungkin tidak dapat menarik sampai Anda telah memenuhi persyaratan yang bonus tertentu.
- Dalam hal taruhannya kurang dari 50% dari total jumlah disimpan, permintaan penarikan akan dikenakan ke layanan & administrasi biaya 10%, berdasarkan total jumlah disimpan.
- Pemberitahuan SMS akan dikirimkan kepada Anda setiap kali dana disetor ke atau ditarik dari rekening pemain Anda.